Torres SYSCOM
Características:
Cumple con estandares de galvanización por electrolisis. Para zonas secas y de humedad media. Para zonas tropicales de alta salinidad y corrosion contamos con la version G galvanizado por inmersión en caliente que cumple con la norma std 4stma123.
| Modelo | Características | Precio | Ordenar |
| STZ-30 | Tramo de torre para zonas de fuertes vientos. Muy resistente a la corrosión del salitre y humedad. Altura máxima de 30 Mts. Requiere retenidas cada 6 Mts. Cada tramo pesa 12.5 Kgs. y mide 3 Mts. de largo más 10 cms. del niple. La torre está formada por tubo industrial de 7/8 amarrado con semiflecha en zig zag rígida con un ancho de 30 cms. dándole una alta resistencia | 72.00 | Ordenar |
| STZ-30 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 95.00 | Ordenar |
| STZ-35 | Tramo de torre para zonas de fuertes vientos. Muy resistente a la corrosión del salitre y humedad. Altura máxima de 45 Mts. Requiere retenidas cada 9 Mts. Cada tramo pesa 20.6 Kgs. y mide 3 Mts. de largo más 10 cms. del niple. La torre está formada por tubo industrial de 1 1/4" amarrado con semiflecha de 5/16" en zig zag rígida con un ancho de 35 cms. dándole una alta resistencia | 119.00 | Ordenar |
| STZ-35 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 148.00 | Ordenar |
| STZ-45 | Tramo de torre recomendable hasta para 60 Mts. de altura para zonas de fuertes vientos. Muy resistente a la corrosión del salitre y humedad con un ancho de 45 cms. fabricada con tubo industrial de 1 1/4" de primera calidad, con un largo de 3 Mts. más 12 cms. del niple de acoplamiento. El zig zag está formado con semiflecha de 3/8 ?(no es cold roll). Puede usted instalar muchas antenaslateralmente | 150.00 | Ordenar |
| STZ-45 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 191.00 | Ordenar |
| SCZ-30 | Tramo de remate para STZ30 | 39.00 | Ordenar |
| SCZ-30 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 43.00 | Ordenar |
| SCZ-35 | Tramo de remate para STZ35 | 72.00 | Ordenar |
| SCZ-35 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 78.00 | Ordenar |
| SCZ-45 | Tramo de remate para STZ45 | 90.00 | Ordenar |
| SCZ-45 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 95.00 | Ordenar |
Accesorios para Torres SYSCOM
Base
| Item | Descripción | Precio | Ordenar |
| SBA-30 | Base para torres de 30 Cms. Fabricada con placa de 1/4 | 30.00 | Ordenar |
| SBA-30 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 33.00 | Ordenar |
| SAB-30 | Ancla para base SBA30 | 9.00 | Ordenar |
| SAB-30 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 22.00 | Ordenar |
| SBZ-35 | Base para torres STZ35 | 54.00 | Ordenar |
| SBZ-35 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 59.00 | Ordenar |
| SBZ-45 | Base para torres STZ45 | 69.00 | Ordenar |
| SBZ-45 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 75.00 | Ordenar |
| SAB-45G | Ancla para base STZ45 galvanizada por inmersión en caliente | 19.00 | Ordenar |
| SJB-30 | Juego de bridas (3) para torre de 30 Mts. (STZ/STA30), incluye tornillería grado 5 y tuerca de seguridad | 26.00 | Ordenar |
| SJB-30 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 33.00 | Ordenar |
| SJB-35 | Juego de bridas (3) para torre de 45 Mts.(STZ35). Incluye tornillería grado 5 y tuerca de seguridad | 36.00 | Ordenar |
| SJB-35 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 40.00 | Ordenar |
| SJB-45 | Juego de bridas (3) para torre de 60 Mts.(STZ45) Incluye tornillería grado 5 y tuerca de seguridad | 42.00 | Ordenar |
| SJB-45 G | Igual a la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 43.00 | Ordenar |
Anchors
| Item | Descripción | Precio | Ordenar |
| SAP01 | Ancla de pared para torre de 30 Mts. fabricada con varilla redonda lisa de 1/2" con longitud total de 65 cms | 19.00 | Ordenar |
| SAP01 G | Igual que la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 31.00 | Ordenar |
| SAP02 | Ancla de piso para torre de 30 Mts. fabricada con varilla redonda lisa de 1/2" con longitud total de 90 cms | 19.00 | Ordenar |
| SAP02 G | Igual que la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 31.00 | Ordenar |
| SAZ45 | Ancla de piso para torre de hasta 45 Mts. fabricada con varilla redonda lisa de 3/4" con longitud total de 90 cms. y con remate en la parte inferior | 39.00 | Ordenar |
| SAZ45 G | Igual que la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 45.00 | Ordenar |
| SAZ60 | Ancla de piso para torre de hasta 60 Mts.Este tipo de ancla es ideal cuando se requiere un mayor uso de retenidas o el uso del tensor. Mide 195 cms. es fabricada con varilla redonda lisa de 3/4 y placa de 1/2" de espesor con una cara de 50 cms | 150.00 | Ordenar |
| SAZ60 G | Igual que la anterior pero galvanizada por inmersión en caliente | 259.00 | Ordenar |
Stabilizers
| Item | Descripción | Precio | Ordenar |
| SEST-30 | Estabilizador para torre de 30 Mts. Muy recomendable para cuando usted usa antenas direccionales o pequeñas antenas parabólicas (STZ/STA30) | 202.00 | Ordenar |
| SEST-30 G | Igual al anterior pero galvanizado por inmersión en caliente | 263.00 | Ordenar |
| SEST-35 | Igual al anterior pero para torre de hasta 45Mts (STZ35) | 204.00 | Ordenar |
| SEST-35 G | Igual al anterior pero galvanizado por inmersión en caliente | 264.00 | Ordenar |
| SEST-45 | Estabilizador para torre de más de 45 Mts. Muy recomendable para cuando su torre está desbalanceada debido a fuertes vientos (STZ45) | 206.00 | Ordenar |
| SEST-45 G | Igual al anterior pero galvanizado por inmersión en caliente | 267.00 | Ordenar |
Retention Cables and Accessories
| Item | Descripción | Precio | Ordenar |
| SAG-12 | Alambre galvanizado calibre 12 para uso en pequeñas torres. Precio/Kg | 2.80 | Ordenar |
| SAG-14 | Alambre galvanizado calibre 14 para uso en mástiles. Precio /Kg. | 3.00 | Ordenar |
| SRET-318 | Cable de retenida de 1/8". Precio /Mt. | 0.75 | Ordenar |
| SRET-474 | Cable de retenida de 3/16". Precio /Mt. | 0.85 | Ordenar |
| SRET-635 | Cable de retenida de 1/4". Precio /Mt. | 1.05 | Ordenar |
| SCUE-474 | Cuello para cable de 3/16". Precio /Mt. | 1.10 | Ordenar |
| SCUE-635 | Cuello para cable de 1/4" | 1.20 | Ordenar |
| SNU-476G | Abrazadera tipo perro o nudo para cable de 3/16" (torres de hasta 30 Mts) | 0.70 | Ordenar |
| SNU-635 | Igual a la anterior pero para cable de 1/4" (torres de hasta 60 Mts) | 0.90 | Ordenar |
Mastil
| Item | Descripción | Precio | Ordenar |
| SLM-3 | Mástil ligero de 3 Mts. | 15.00 | Ordenar |
| SLM-6 | Mástil ligero de 6 Mts. | 27.00 | Ordenar |
| SLM-9 | Mástil ligero de 9 Mts. | 55.00 | Ordenar |
| SLM-12 | Igual pero de 12 Mts. | 68.00 | Ordenar |
| SLM-15 | Igual pero de 15 Mts. | 79.00 | Ordenar |
Arm type F
| Item | Descripción | Precio | Ordenar |
| SBL-30 | Brazo lateral para torre STZ/STA30 | 63.00 | Ordenar |
| SBL-35 | Brazo lateral para torre (STZ35) de 45Mts. | 66.00 | Ordenar |
| BL-45 | Brazo lateral para torre (STZ45) de más de 45 Mts. | 69.00 | Ordenar |
Obstruction Lamps and Accessories
| Item | Descripción | Precio | Ordenar |
| SLOP | Lámpara de obstrucción con globo de lexán color rojo irrompible. Incluye foco | 50.00 | Ordenar |
| SLOP3 | Globo para lámpara de obstrucción fabricado en policarbonato color rojo con tratamiento contra rayos UV para evitar decoloración | 21.00 | Ordenar |
| FOCOSLOP | Foco de remplazo de 60W para lámparas de obstrucción. Requiere 120VCA | 7.00 | Ordenar |
| HLU | Herraje universal sencillo para lámpara de obstrucción, puede montarlo en todas las torres | 12.00 | Ordenar |
| 2003A | Interruptor fotocelda para luz de obstrucción | 22.00 | Ordenar |
| 212356XX | Lámpara de obstrucción clara, 110V. Sufijo de acuerdo al color, 05 claro, 06 verde, 02 ámbar, 03 azul, 04 rojo | 77.00 | Ordenar |
| 220100-04 | Lámpara de obstrucción roja 12V | 66.00 | Ordenar |
| C/HLU | Cople para HLU y lámparas de obstrucción Federal | 10.00 | Ordenar |


| 