Amplificadores para Móviles: TPL
Características:
AMPLIFICADORES PARA MOVILES También podemos surtir bajo pedido especial los siguientes amplificadores. Si requiere algún amplificador especial, llámenos. Requieren voltaje de 13.8VDC. Operan en una banda ancha. Relevador para operación por carrier es estándar. Conexiones UHF para entrada y salida.
| Modelo | Características | Precio | Ordenar |
| PA3-1FE | VHF, 150-174MHz, entrada de 15-40W, salida de 80-150W | 806.00 | Ordenar |
| PA6-1FE | UHF, 450-470MHz, entrada de 15-40W, salida de 60-100W | 923.00 | Ordenar |
| PA3-1AB | Medida: A | 540.00 | Ordenar |
| PA3-1AC | Medida: B | 662.00 | Ordenar |
| PA3-1AC3 | Medida: B | 684.00 | Ordenar |
| PA3-1DC | Medida: A | 560.00 | Ordenar |
| PA3-1AE6 | Medida: C | 1040.00 | Ordenar |
| PA3-1DE | Medida: C | 896.00 | Ordenar |
| PA3-1FE | Medida: C | 806.00 | Ordenar |
| PA3-1FF | Medida: D | 2074.00 | Ordenar |
| PA3-1GF | Medida: D | 1809.00 | Ordenar |
| PA6-1AB | Medida: A | 641.00 | Ordenar |
| PA6-1AC | Medida: C | 844.00 | Ordenar |
| PA6-1AC3 | Medida: C | 914.00 | Ordenar |
| PA6-1BC | Medida: A | 662.00 | Ordenar |
| PA6-1AE | Medida: D | 1285.00 | Ordenar |
| PA6-1AE3 | Medida: D | 1350.00 | Ordenar |
| PA6-1BE | Medida: D | 1141.00 | Ordenar |
| PA6-1FE | Medida: D | 923.00 | Ordenar |
| PA8-1FD | Medida: D | 1598.00 | Ordenar |


| 