Antennas: Maxrad Base Antenna
BASE STATION ANTENNAS
» DIRECTIONAL » OMNIDIRECTIONAL » 2.4 GHz. » PCS » NMO MOUNTS
| DIRECTIONAL | ||||||
| Model | dB | Elements | Frequency | Connector | Power | Price |
| VHF | ||||||
| MYA-1406K | 10.2 | 6 | 130-150 MHz | PL259 Female | 250 | $131.00 Dls. |
| MYA-1503K | 7.1 | 3 | 150-174 MHz | PL259 Female | 250 | $80.00 Dls. |
| MYA-1505K | 9.2 | 5 | 150-174 MHz | PL259 Female | 250 | $112.00 Dls. |
| MYA-1506K | 10.2 | 6 | 150-174 MHz | PL259 Female | 250 | $131.00 Dls. |
| 220 MHz | ||||||
| MYA-2205K | 9.2 | 5 | 220-250 MHz | PL259 Female | 250 | $121.00 Dls. |
| UHF | ||||||
| MYA-3505 | 9.2 | 5 | 340-406MHz | PL259 Female | 300 | $108.00 Dls. |
| MYA-3506K | 10.2 | 6 | 340-406Mhz | PL259 Female | 300 | $126.00 Dls. |
| MYA-4065 | 9.2 | 5 | 406-420MHz | PL259 Female | 300 | $76.00 Dls. |
| MYA-4066 | 10.2 | 6 | 406-420 MHz | PL259 Female | 300 | $88.00 Dls. |
| BMOY-4065 | 9 | 5 | 406-420MHz | PL259 Female | 300 | $88.00 Dls. |
| MYK-4303 | 7.1 | 3 | 430-450MHz | PL259 Female | 300 | $55.00 Dls. |
| MYA-43012 | 12.2 | 12 | 430-450MHz | PL259 Female | 300 | $132.00 Dls. |
| BMOY-4405 | 9 | 5 | 440-480MHz | N Female | 150 | $124.00 Dls. |
| MYA-4503 | 7.1 | 3 | 450-470 MHz | PL259 Female | 300 | $55.00 Dls. |
| MYA-4505 | 9.2 | 5 | 450-470 MHz | PL259 Female | 300 | $76.00 Dls. |
| MYA-4506 | 10.2 | 6 | 450-470 MHz | PL259 Female | 300 | $88.00 Dls. |
| MYA-45012 | 12.2 | 12 | 450-470 MHz | PL259 Female | 300 | $132.00 Dls. |
| MYA-4705 | 9.2 | 5 | 470-490 MHz | PL259 Female | 300 | $76.00 Dls. |
| BMOY-4705 | 9 | 5 | 470-512MHz | N Female | 150 | $124.00 Dls. |
| MYA-4706 | 10.2 | 6 | 470-490 MHz | PL259 Female | 300 | $88.00 Dls. |
| MYA-4906 | 10.2 | 6 | 490-512 MHz | PL259Female | 300 | $88.00 Dls. |
| 800 MHz Trunking | ||||||
| MYA-8063 | 6 | 3 | 806-866 MHz | N Female | 150 | $55.00 Dls. |
| MYA-8066 | 9 | 6 | 806-866 MHz | N Female | 150 | $72.00 Dls. |
| BMYA-8066 | 9 | 6 | 806-866 MHz | N Female | 150 Black | $86.00 Dls. |
| MYA-80612 | 11 | 12 | 806-866 MHz | N Female | 150 | $116.00 Dls. |
| MYA-85012 | 11 | 12 | 806-866 MHz | N Female | 150 | $116.00 Dls. |
| BMOY-8065 | 9 | 5 | 806-866 MHz | N Female | 150 | $124.00 Dls. |
| 800 MHz Cellular | ||||||
| MYA-8253 | 6 | 3 | 824-896MHz | N Female | 150 | $55.00 Dls. |
| MYA-8256 | 9 | 6 | 824-896MHz | N Female | 150 | $72.00 Dls. |
| MYA-82512 | 11 | 12 | 824-896 MHz | N Female | 150 | $116.00 Dls. |
| BMOY-8245 | 9 | 5 | 824-896 MHz | N Female | 150 Black | $124.00 Dls. |
| SN6. Cable RG-174 superflexible, superthin, with connector for portable NOKIA cellular and on the other end connector n Male to connect base antenna. Price: $32.00 Dls. | ||||||
| 900 MHZ & Paging | ||||||
| MYG-9303 | 6 | 3 | 896-970 MHz | N Female | 150 | $123.00 Dls. |
| MYA-93012 | 11 | 12 | 896-970 MHz | N Female | 150 | $116.00 Dls. |
| BMYA-93012 | 11 | 12 | 896-970 MHz | N Female | 150 | $144.00 Dls. |
| BMOY-8905 | 9 | 5 | 890-960 MHz | N Female | 150 Black | $124.00 Dls. |
| 800MHz (MP8000 series.) | ||
| MP-8068PT. | Directional Panel antenna, 8dB gain, 806-960MHz, with BNC | $143.00 Dls. |
| OMNIDIRECTIONAL | |||
| COLLINEAR 250 Watts With PL259 Female Connector |
|||
| Model | Gain dB | Freq. | Price |
| MBS-150 | unity | 144-174 MHz | $ 74.00 Dls. |
| MBX-150 | 3dB | 144-174 MHz | $ 103.00 Dls. |
| MBX-250N | 3dB | 200-250 MHz | $ 105.00 Dls. |
| MBX-406 | 3dB | 406-430 MHz | $ 75.00 Dls. |
| MBS-450 | unity | 450-470 MHz | $ 58.00 Dls. |
| MBX-450 | 3dB | 450-470 MHz | $ 75.00 Dls. |
| MBX-470 | 3dB | 470-490 MHz | $ 75.00 Dls. |
| MBX-490 | 3dB | 490-512 MHz | $ 75.00 Dls. |
| 4-DIPOLE ARRAY MAST & HARNESS SEPARATELY |
||
| Model | Description |
Price |
| MDA-1504. | 4-dipole, 132-174 MHz with PL259 Female | $160.00 Dls. |
| MSK-150DA4. | Stack harness for MDA1504 | $46.00 Dls. |
| MDA-2204. | 4-dipole, 200-265 MHz with PL259 Female | $160.00 Dls. |
| MSK-220DA4. | Stack harness for MDA2204 | $46.00 Dls. |
| MDA-4504. | 4-dipole, 450-470 MHz with PL259 Female | $160.00 Dls. |
| MSK-450DA4. | Stack harness for MDA4504 | $42.00 Dls. |
| MMS-4. | Mast 1.20 Mts. for UHF antennas | $42.00 Dls. |
| MMS-8. | Mast 2.40 Mts. for UHF antennas | $67.00 Dls. |
| You change the radiation patron, depending on the element position. 6dB gain is for Omnidirectional. If you move all dipoles to the same direction, gain will be 9dB. THE HARNESS REQUIRES TO BE CUT AT THE OPERATING FREQUENCY. |
||
| FOR HOSTILE ENVIROMENT FIBER GLASS CONSTRUCTION | |||||
| Model | Gain dB | Freq. | Connector | Power | Price |
| MFB-1443 | 3dB | 144-150 MHz | N Male | $183.00 Dls. | |
| MFB- 1683 | 3dB | 168-174 MHz | N Male | $183.00 Dls. | |
| MFB- 1500 | unity | 150-156 MHz | N Male | $116.00 Dls. | |
| MFB- 4065 | 5dB | 406-416 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 4205 | 5dB | 420-430 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 4405 | 5dB | 440-450 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 4500 | unity | 450-460 MHz | N Male | 250 W | $88.00 Dls. |
| MFB- 4503 | 3dB | 450-460 MHz | N Male | 250 W | $133.00 Dls. |
| MFB- 4505 | 5dB | 450-460 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 4603 | 3dB | 460-470 MHz | N Male | 250 W | $133.00 Dls. |
| MFB- 4605 | 5dB | 460-470 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 4705 | 5dB | 470-480 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 4805 | 5dB | 480-490 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 4905 | 5dB | 490-500 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 5005 | 5dB | 500-512 MHz | N Male | 250 W | $180.00 Dls. |
| MFB- 8583 | 3dB | 806-866 MHz | N Female | 150 W | $106.00 Dls. |
| MFB- 8585 | 5dB | 806-866 MHz | N Female | 150 W | $142.00 Dls. |
| MFB- 8587 | 7dB | 806-866 MHz | N Female | 150 W | $155.00 Dls. |
| 2.4 GHz. PARABOLIC REFLECTOR
|
|||||
| MODEL | FREQUENCY | STYLE | DESCRIPTION | GAIN | PRICE |
| MPR-24020 | 2.4-2.8GHz | Reflec. Parab. | 24" Aluminum dish | 20dB | $871.00 Dls. |
| MPR-24022 | 2.4-2.8GHz | Reflec. Parab. | 30" Aluminum dish | 22dB | $1,005.00 Dls. |
| MPR-24024 | 2.4-2.8GHz | Reflec. Parab. | 36" Aluminum dish | 24dB | $1,089.00 Dls. |
| DATA AND VIDEO CONNECTORS | |||||
| MRPCM-58. Maxrad connector for RG58 cable for parabolic dish antennas | $11.00 Dls. | ||||
| RP-3001B. Connector for Trango transmitter | $7.40 | ||||
| RSA-3000B. Connector for Trango receiver | $4.40 | ||||
| MARC-2. Hand-Held cutting tool | $76.00 Dls. | ||||
| 2.4 GHz. DIRECTIONAL YAGI | ||
| MYP-24008N | Yagi, totally encapsulated, 6 elements, 8.8dB, 2.4-2.8GHz | $183.00 Dls. |
| MYP-24013N | Same as above but 16 elements, 13.5dB | $207.00 Dls. |
| FIBERGLASS ANTENNAS | ||
| The MFB24004, MFB24006, and MFB24008 omnidirectional fiberglass antennas are designed to cover 2.4GHz frequency bands with a VSWR of less than 1.5:1. These three models offer 4, 6 and 8 dB of gain and feature a built-in matching network that eliminates the need for a group plane. These antennas can be mast or wall mounted. Termination: N Female Polarization: Vertical Maximum power: 25 W Nominal Impedance: 50 Ohms Wind Survival: 125mph. |
||
| MFB-24004. | 4dB gain | $80.00 Dls. |
| MFB-24006. | 6dB gain | $109.00 Dls. |
| MFB-24008. | 8dB gain | $119.00 Dls. |
| 2.4 GHz DIRECTIONAL PANEL ANTENNAS FOR WLAN AND 800 MHz |
|
| MP-24008XFPTNF. 8 dBi, 2300-2500MHz, N Female | $84.00 Dls. |
| MP-24013XFPTNF. 13 dBi, 2300-2500MHz, N Female | $129.00 Dls. |
| MP-24018XFPTNF. 18 dBi, 2300-2500MHz, N Female | $197.00 Dls. |
| MP-806PT. Directional panel antenna, 8 dB gain, 806-960MHz, with BNC | $140.00 Dls. |
| 1.9 GHz PCS | |
| The MFB19000 Series is a collection of omni-directional base sation antennas for PCS applications. These antennas are designed to cover the entire PCS frequency band with a VSWR of under 1.5:1. these three models offer 4,6 and 8dB of gain and feature a built-in matching network that eliminates the need for a ground plane. | |
| MFB-19004A. 1.85-1.99 GHz, Omnidirectional base antenna, 4dB gain | $103.00 Dls. |
| MFB-19006A. 1.85-1.99 GHz, Omnidirectional base antenna, 6db gain | $138.00 Dls. |
| For PCS 1.9 GHz DIRECTIONAL PANEL ANTENNAS |
|
| MP-19013PT. Directional panel antenna for PCS, 12.2dBi, 1850-1990MHz, N Female |
$127.00 Dls. |


